行业大类 · 历史估值
电子半导体
比较三个指数节点的报价分布。中位数、峰位与样本数列在右侧,样本不足时直接展示公司散点。

中位数与密度峰位
| 市场/日期 | 节点 | 指标 | 入选/正值 | 中位数 | 峰位 | 负/零/缺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 · 2019-01-03 | 指数低点 | PE | 246/217 | 32.40 | 20.26 | 0/0/29 |
| A股 · 2019-01-03 | 指数低点 | PB | 246/245 | 2.71 | 1.56 | 0/0/1 |
| A股 · 2023-08-07 | 指数中位水平 | PE | 514/401 | 52.04 | 26.59 | 0/0/113 |
| A股 · 2023-08-07 | 指数中位水平 | PB | 514/513 | 3.32 | 2.38 | 0/0/1 |
| A股 · 2026-05-13 | 指数高点 | PE | 581/425 | 90.35 | 45.02 | 0/0/156 |
| A股 · 2026-05-13 | 指数高点 | PB | 581/580 | 5.38 | 3.22 | 0/0/1 |
| 港股通 · 2022-10-31 | 指数低点 | PE | 17/17 | 7.80 | 3.71 | 0/0/0 |
| 港股通 · 2022-10-31 | 指数低点 | PB | 17/17 | 1.06 | 0.31 | 0/0/0 |
| 港股通 · 2020-04-09 | 指数中位水平 | PE | 14/13 | 17.51 | — | 1/0/0 |
| 港股通 · 2020-04-09 | 指数中位水平 | PB | 14/14 | 1.79 | — | 0/0/0 |
| 港股通 · 2021-02-17 | 指数高点 | PE | 14/13 | 32.42 | — | 1/0/0 |
| 港股通 · 2021-02-17 | 指数高点 | PB | 14/14 | 3.76 | — | 0/0/0 |
倍数均以正值计算;“—”表示没有可计算样本,或样本不足15家而未估计密度峰位。
股息率
同一批企业在三个节点的股息率分布。口径为近12个月全部实际现金分红(税前、按除息日)÷ 当日总市值,含特别分红;“未分红”与“缺失”分开计数,港股缺失主要来自本地数据覆盖缺口。少于15个正值样本时不估计峰位。

| 市场/日期 | 节点 | 正值 | 未分红/缺失 | 中位数 | 峰位 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股 · 2019-01-03 | 指数低点 | 199 | 47/0 | 0.72% | 0.56% |
| 港股通 · 2022-10-31 | 指数低点 | 8 | 7/2 | 7.54% | —% |
| A股 · 2023-08-07 | 指数中位水平 | 334 | 179/1 | 0.67% | 0.53% |
| 港股通 · 2020-04-09 | 指数中位水平 | 10 | 4/0 | 3.73% | —% |
| A股 · 2026-05-13 | 指数高点 | 380 | 201/0 | 0.37% | 0.26% |
| 港股通 · 2021-02-17 | 指数高点 | 9 | 5/0 | 1.12% | —% |
全市场三个节点的股息率分布见A/H市场股息率分布。
这张图包含哪些企业?展开各节点名单(1386条公司日期记录)
| 市场 | 日期 | 代码 | 企业 | PE | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 2019-01-03 | 000020.SZ | 深华发A | 2628.69 | 9.20 |
| A股 | 2019-01-03 | 000021.SZ | 深科技 | 16.17 | 1.34 |
| A股 | 2019-01-03 | 000045.SZ | 深纺织A | 99.17 | 1.29 |
| A股 | 2019-01-03 | 000050.SZ | 深天马A | 14.58 | 0.74 |
| A股 | 2019-01-03 | 000062.SZ | 深圳华强 | 19.97 | 2.69 |
| A股 | 2019-01-03 | 000066.SZ | 中国长城 | 28.65 | 2.32 |
| A股 | 2019-01-03 | 000100.SZ | TCL科技 | 10.55 | 1.15 |
| A股 | 2019-01-03 | 000509.SZ | 华塑控股 | 114.27 | 40.49 |
| A股 | 2019-01-03 | 000536.SZ | 华映科技 | — | 0.43 |
| A股 | 2019-01-03 | 000636.SZ | 风华高科 | 10.38 | 1.86 |
| A股 | 2019-01-03 | 000670.SZ | 盈方微 | — | 8.20 |
| A股 | 2019-01-03 | 000725.SZ | 京东方A | 20.08 | 1.05 |
| A股 | 2019-01-03 | 000727.SZ | 冠捷科技 | — | 0.72 |
| A股 | 2019-01-03 | 000733.SZ | 振华科技 | 24.00 | 1.21 |
| A股 | 2019-01-03 | 000823.SZ | 超声电子 | 17.42 | 1.29 |
| A股 | 2019-01-03 | 000938.SZ | 紫光股份 | 28.19 | 1.74 |
| A股 | 2019-01-03 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 36.43 | 2.62 |
| A股 | 2019-01-03 | 000997.SZ | 新大陆 | 24.75 | 2.66 |
| A股 | 2019-01-03 | 002025.SZ | 航天电器 | 27.16 | 3.66 |
| A股 | 2019-01-03 | 002036.SZ | 联创电子 | 14.81 | 2.31 |
| A股 | 2019-01-03 | 002045.SZ | 国光电器 | — | 1.22 |
| A股 | 2019-01-03 | 002049.SZ | 紫光国微 | 49.77 | 4.70 |
| A股 | 2019-01-03 | 002055.SZ | ST得润 | 34.00 | 1.85 |
| A股 | 2019-01-03 | 002077.SZ | 大港股份 | — | 0.59 |
| A股 | 2019-01-03 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 20.48 | 1.18 |
| A股 | 2019-01-03 | 002119.SZ | 康强电子 | 35.39 | 3.31 |
| A股 | 2019-01-03 | 002134.SZ | 天津普林 | 470.55 | 3.46 |
| A股 | 2019-01-03 | 002137.SZ | 实益达 | 42.39 | 2.17 |
| A股 | 2019-01-03 | 002138.SZ | 顺络电子 | 24.98 | 2.65 |
| A股 | 2019-01-03 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 17.14 | 1.89 |
| A股 | 2019-01-03 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 432.93 | 3.61 |
| A股 | 2019-01-03 | 002152.SZ | 广电运通 | 19.79 | 1.58 |
| A股 | 2019-01-03 | 002156.SZ | 通富微电 | 51.64 | 1.32 |
| A股 | 2019-01-03 | 002179.SZ | 中航光电 | 30.41 | 4.92 |
| A股 | 2019-01-03 | 002180.SZ | 奔图科技 | 12.27 | 5.25 |
| A股 | 2019-01-03 | 002185.SZ | 华天科技 | 19.11 | 1.47 |
| A股 | 2019-01-03 | 002189.SZ | 中光学 | 51.73 | 4.38 |
| A股 | 2019-01-03 | 002197.SZ | 证通电子 | 63.04 | 1.28 |
| A股 | 2019-01-03 | 002199.SZ | 东晶电子 | — | 4.88 |
| A股 | 2019-01-03 | 002213.SZ | 大为股份 | 1637.04 | 5.77 |
| A股 | 2019-01-03 | 002217.SZ | ST合力泰 | 9.42 | 1.24 |
| A股 | 2019-01-03 | 002222.SZ | 福晶科技 | 25.83 | 4.88 |
| A股 | 2019-01-03 | 002236.SZ | 大华股份 | 13.33 | 2.72 |
| A股 | 2019-01-03 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 13.64 | 1.43 |
| A股 | 2019-01-03 | 002268.SZ | 电科网安 | 80.25 | 3.65 |
| A股 | 2019-01-03 | 002273.SZ | 水晶光电 | 16.63 | 2.26 |
| A股 | 2019-01-03 | 002289.SZ | 宇顺电子 | — | 3.80 |
| A股 | 2019-01-03 | 002351.SZ | 漫步者 | 41.93 | 1.64 |
| A股 | 2019-01-03 | 002371.SZ | 北方华创 | 81.67 | 5.05 |
| A股 | 2019-01-03 | 002376.SZ | 新北洋 | 27.63 | 3.19 |
| A股 | 2019-01-03 | 002384.SZ | 东山精密 | 19.35 | 1.94 |
| A股 | 2019-01-03 | 002387.SZ | 维信诺 | — | 0.69 |
| A股 | 2019-01-03 | 002388.SZ | 新亚制程 | 91.21 | 2.17 |
| A股 | 2019-01-03 | 002402.SZ | 和而泰 | 25.37 | 3.43 |
| A股 | 2019-01-03 | 002409.SZ | 雅克科技 | 61.41 | 1.45 |
| A股 | 2019-01-03 | 002415.SZ | 海康威视 | 21.93 | 7.02 |
| A股 | 2019-01-03 | 002426.SZ | 胜利精密 | 21.04 | 0.87 |
| A股 | 2019-01-03 | 002436.SZ | 兴森科技 | 37.80 | 2.74 |
| A股 | 2019-01-03 | 002449.SZ | 国星光电 | 12.95 | 1.85 |
| A股 | 2019-01-03 | 002456.SZ | 欧菲光 | 20.08 | 2.26 |
| A股 | 2019-01-03 | 002463.SZ | 沪电股份 | 27.52 | 3.07 |
| A股 | 2019-01-03 | 002475.SZ | 立讯精密 | 24.43 | 3.85 |
| A股 | 2019-01-03 | 002484.SZ | 江海股份 | 22.02 | 1.51 |
| A股 | 2019-01-03 | 002512.SZ | ST达华 | — | 2.28 |
| A股 | 2019-01-03 | 002528.SZ | *ST英飞 | 35.98 | 1.21 |
| A股 | 2019-01-03 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | — | 2.81 |
| A股 | 2019-01-03 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 131.87 | 2.34 |
| A股 | 2019-01-03 | 002579.SZ | 中京电子 | 46.25 | 3.43 |
| A股 | 2019-01-03 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 18.24 | 2.44 |
| A股 | 2019-01-03 | 002600.SZ | 领益智造 | 20.33 | 1.59 |
| A股 | 2019-01-03 | 002635.SZ | 安洁科技 | 17.23 | 1.19 |
| A股 | 2019-01-03 | 002636.SZ | 金安国纪 | 13.78 | 2.12 |
| A股 | 2019-01-03 | 002655.SZ | 共达电声 | — | 4.97 |
| A股 | 2019-01-03 | 002681.SZ | 奋达科技 | 17.46 | 1.18 |
| A股 | 2019-01-03 | 002724.SZ | 海洋王 | 23.21 | 2.14 |
| A股 | 2019-01-03 | 002729.SZ | 好利科技 | 79.59 | 3.21 |
| A股 | 2019-01-03 | 002745.SZ | 木林森 | 17.94 | 1.56 |
| A股 | 2019-01-03 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 33.97 | 2.10 |
| A股 | 2019-01-03 | 002782.SZ | 可立克 | 49.71 | 5.64 |
| A股 | 2019-01-03 | 002815.SZ | 崇达技术 | 21.62 | 4.56 |
| A股 | 2019-01-03 | 002835.SZ | 同为股份 | — | 2.42 |
| A股 | 2019-01-03 | 002841.SZ | 视源股份 | 38.18 | 11.22 |
| A股 | 2019-01-03 | 002845.SZ | 同兴达 | 24.11 | 2.96 |
| A股 | 2019-01-03 | 002855.SZ | 捷荣技术 | 43.59 | 1.74 |
| A股 | 2019-01-03 | 002859.SZ | 洁美科技 | 28.52 | 5.01 |
| A股 | 2019-01-03 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 31.40 | 2.26 |
| A股 | 2019-01-03 | 002866.SZ | 传艺科技 | 22.81 | 2.57 |
| A股 | 2019-01-03 | 002876.SZ | 三利谱 | 49.69 | 2.78 |
| A股 | 2019-01-03 | 002881.SZ | 美格智能 | 52.60 | 6.14 |
| A股 | 2019-01-03 | 002885.SZ | 京泉华 | 34.22 | 3.28 |
| A股 | 2019-01-03 | 002888.SZ | 惠威科技 | 70.10 | 5.13 |
| A股 | 2019-01-03 | 002897.SZ | 意华股份 | 38.09 | 2.87 |
| A股 | 2019-01-03 | 002912.SZ | 中新赛克 | 42.49 | 6.60 |
| A股 | 2019-01-03 | 002913.SZ | 奥士康 | 23.42 | 2.73 |
| A股 | 2019-01-03 | 002916.SZ | 深南电路 | 36.14 | 6.02 |
| A股 | 2019-01-03 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 22.82 | 5.48 |
| A股 | 2019-01-03 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 39.17 | 4.74 |
| A股 | 2019-01-03 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 15.44 | 2.36 |
| A股 | 2019-01-03 | 300032.SZ | 金龙机电 | — | 0.95 |
| A股 | 2019-01-03 | 300042.SZ | 朗科科技 | 27.59 | 1.84 |
| A股 | 2019-01-03 | 300045.SZ | 华力创通 | 47.83 | 2.71 |
| A股 | 2019-01-03 | 300046.SZ | 台基股份 | 31.62 | 2.68 |
| A股 | 2019-01-03 | 300053.SZ | 航宇微 | 47.37 | 1.79 |
| A股 | 2019-01-03 | 300076.SZ | *ST宁视 | — | 1.69 |
| A股 | 2019-01-03 | 300077.SZ | 国民技术 | — | 1.49 |
| A股 | 2019-01-03 | 300079.SZ | 数码视讯 | 129.12 | 1.29 |
| A股 | 2019-01-03 | 300088.SZ | 长信科技 | 13.99 | 2.05 |
| A股 | 2019-01-03 | 300102.SZ | 乾照光电 | 20.50 | 1.47 |
| A股 | 2019-01-03 | 300115.SZ | 长盈精密 | 33.77 | 1.55 |
| A股 | 2019-01-03 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 18.17 | 1.28 |
| A股 | 2019-01-03 | 300123.SZ | ST亚光 | 30.92 | 1.10 |
| A股 | 2019-01-03 | 300128.SZ | 锦富技术 | 394.99 | 1.99 |
| A股 | 2019-01-03 | 300130.SZ | 新国都 | 35.80 | 2.72 |
| A股 | 2019-01-03 | 300131.SZ | 英唐智控 | 24.55 | 2.55 |
| A股 | 2019-01-03 | 300136.SZ | 信维通信 | 18.71 | 5.47 |
| A股 | 2019-01-03 | 300155.SZ | 安居宝 | 62.86 | 1.97 |
| A股 | 2019-01-03 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 156.20 | 1.59 |
| A股 | 2019-01-03 | 300184.SZ | 力源信息 | 13.81 | 1.11 |
| A股 | 2019-01-03 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.08 | 1.82 |
| A股 | 2019-01-03 | 300223.SZ | 君正股份 | 178.68 | 3.18 |
| A股 | 2019-01-03 | 300232.SZ | 洲明科技 | 17.59 | 3.28 |
| A股 | 2019-01-03 | 300236.SZ | 上海新阳 | 380.11 | 3.76 |
| A股 | 2019-01-03 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 17.20 | 1.93 |
| A股 | 2019-01-03 | 300249.SZ | 依米康 | 25.63 | 3.64 |
| A股 | 2019-01-03 | 300269.SZ | 联建光电 | — | 0.68 |
| A股 | 2019-01-03 | 300270.SZ | 中威电子 | 42.54 | 1.79 |
| A股 | 2019-01-03 | 300279.SZ | 和晶科技 | — | 1.25 |
| A股 | 2019-01-03 | 300296.SZ | 利亚德 | 11.78 | 2.36 |
| A股 | 2019-01-03 | 300301.SZ | ST长方 | 259.14 | 1.36 |
| A股 | 2019-01-03 | 300302.SZ | 同有科技 | 55.33 | 4.02 |
| A股 | 2019-01-03 | 300303.SZ | 聚飞光电 | 41.45 | 1.60 |
| A股 | 2019-01-03 | 300319.SZ | 麦捷科技 | — | 1.96 |
| A股 | 2019-01-03 | 300322.SZ | 硕贝德 | 51.06 | 6.75 |
| A股 | 2019-01-03 | 300323.SZ | 华灿光电 | 12.34 | 1.25 |
| A股 | 2019-01-03 | 300327.SZ | 中颖电子 | 25.94 | 5.10 |
| A股 | 2019-01-03 | 300331.SZ | 苏大维格 | 30.58 | 1.76 |
| A股 | 2019-01-03 | 300333.SZ | 兆日科技 | 232.98 | 2.80 |
| A股 | 2019-01-03 | 300346.SZ | 南大光电 | 44.65 | 1.95 |
| A股 | 2019-01-03 | 300368.SZ | 汇金股份 | — | 3.77 |
| A股 | 2019-01-03 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 21.80 | 2.64 |
| A股 | 2019-01-03 | 300386.SZ | 飞天诚信 | 28.55 | 2.50 |
| A股 | 2019-01-03 | 300389.SZ | 艾比森 | 20.73 | 3.93 |
| A股 | 2019-01-03 | 300408.SZ | 三环集团 | 19.81 | 3.94 |
| A股 | 2019-01-03 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 11.17 | 1.45 |
| A股 | 2019-01-03 | 300449.SZ | 汉邦高科 | 33.00 | 1.72 |
| A股 | 2019-01-03 | 300455.SZ | 航天智装 | 43.95 | 4.51 |
| A股 | 2019-01-03 | 300456.SZ | 赛微电子 | 63.29 | 4.46 |
| A股 | 2019-01-03 | 300458.SZ | 全志科技 | 41.31 | 3.00 |
| A股 | 2019-01-03 | 300460.SZ | ST惠伦 | 64.81 | 2.08 |
| A股 | 2019-01-03 | 300462.SZ | ST华铭 | 36.17 | 3.61 |
| A股 | 2019-01-03 | 300474.SZ | 景嘉微 | 84.38 | 4.86 |
| A股 | 2019-01-03 | 300475.SZ | 香农芯创 | 26.87 | 1.34 |
| A股 | 2019-01-03 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 20.97 | 2.97 |
| A股 | 2019-01-03 | 300493.SZ | 润欣科技 | 69.03 | 3.89 |
| A股 | 2019-01-03 | 300531.SZ | 优博讯 | 46.17 | 7.15 |
| A股 | 2019-01-03 | 300543.SZ | 朗科智能 | 38.58 | 2.84 |
| A股 | 2019-01-03 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 34.43 | 4.88 |
| A股 | 2019-01-03 | 300552.SZ | 万集科技 | 159.20 | 2.10 |
| A股 | 2019-01-03 | 300566.SZ | 激智科技 | 31.71 | 4.01 |
| A股 | 2019-01-03 | 300582.SZ | 英飞特 | 42.10 | 2.00 |
| A股 | 2019-01-03 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 35.30 | 4.38 |
| A股 | 2019-01-03 | 300602.SZ | 飞荣达 | 41.12 | 6.01 |
| A股 | 2019-01-03 | 300604.SZ | 长川科技 | 75.32 | 9.14 |
| A股 | 2019-01-03 | 300613.SZ | 富瀚微 | 54.89 | 3.99 |
| A股 | 2019-01-03 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 25.87 | 3.24 |
| A股 | 2019-01-03 | 300629.SZ | 新劲刚 | 67.20 | 4.45 |
| A股 | 2019-01-03 | 300632.SZ | 光莆股份 | 27.46 | 3.78 |
| A股 | 2019-01-03 | 300650.SZ | 太龙股份 | 25.65 | 2.88 |
| A股 | 2019-01-03 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 38.70 | 4.10 |
| A股 | 2019-01-03 | 300656.SZ | 民德电子 | 33.38 | 4.11 |
| A股 | 2019-01-03 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.42 | 5.06 |
| A股 | 2019-01-03 | 300659.SZ | 中孚信息 | 70.46 | 6.40 |
| A股 | 2019-01-03 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 49.92 | 6.48 |
| A股 | 2019-01-03 | 300666.SZ | 江丰电子 | 127.38 | 15.00 |
| A股 | 2019-01-03 | 300671.SZ | 富满微 | 33.31 | 4.41 |
| A股 | 2019-01-03 | 300672.SZ | 国科微 | — | 4.40 |
| A股 | 2019-01-03 | 300679.SZ | 电连技术 | 19.95 | 1.73 |
| A股 | 2019-01-03 | 300684.SZ | 中石科技 | 27.98 | 6.74 |
| A股 | 2019-01-03 | 300686.SZ | 智动力 | 80.98 | 3.56 |
| A股 | 2019-01-03 | 300691.SZ | 联合光电 | 46.11 | 3.81 |
| A股 | 2019-01-03 | 300701.SZ | 森霸传感 | 35.59 | 5.37 |
| A股 | 2019-01-03 | 300706.SZ | 阿石创 | 96.37 | 7.40 |
| A股 | 2019-01-03 | 300708.SZ | 聚灿光电 | — | 4.29 |
| A股 | 2019-01-03 | 300709.SZ | 精研科技 | 41.02 | 1.85 |
| A股 | 2019-01-03 | 300726.SZ | 宏达电子 | 32.40 | 4.97 |
| A股 | 2019-01-03 | 300735.SZ | 光弘科技 | 26.12 | 3.19 |
| A股 | 2019-01-03 | 300739.SZ | 明阳电路 | 31.71 | 3.07 |
| A股 | 2019-01-03 | 300743.SZ | 天地数码 | 68.51 | 6.36 |
| A股 | 2019-01-03 | 300752.SZ | 隆利科技 | 27.94 | 5.09 |
| A股 | 2019-01-03 | 600071.SH | 凤凰光学 | 28.03 | 4.33 |
| A股 | 2019-01-03 | 600100.SH | 同方股份 | — | 1.44 |
| A股 | 2019-01-03 | 600130.SH | 波导股份 | — | 3.19 |
| A股 | 2019-01-03 | 600171.SH | 上海贝岭 | 60.53 | 2.78 |
| A股 | 2019-01-03 | 600183.SH | 生益科技 | 19.21 | 3.50 |
| A股 | 2019-01-03 | 600203.SH | 福日电子 | — | 1.00 |
| A股 | 2019-01-03 | 600206.SH | 有研新材 | 87.64 | 1.89 |
| A股 | 2019-01-03 | 600237.SH | 铜峰电子 | 194.58 | 1.52 |
| A股 | 2019-01-03 | 600288.SH | 大恒科技 | 49.34 | 1.94 |
| A股 | 2019-01-03 | 600353.SH | 旭光电子 | 44.36 | 2.17 |
| A股 | 2019-01-03 | 600360.SH | 华微电子 | 33.30 | 1.78 |
| A股 | 2019-01-03 | 600363.SH | 联创光电 | 18.03 | 1.52 |
| A股 | 2019-01-03 | 600460.SH | 士兰微 | 57.40 | 3.13 |
| A股 | 2019-01-03 | 600520.SH | 三佳科技 | 1970.56 | 4.70 |
| A股 | 2019-01-03 | 600552.SH | 凯盛科技 | 46.03 | 1.12 |
| A股 | 2019-01-03 | 600563.SH | 法拉电子 | 20.93 | 4.06 |
| A股 | 2019-01-03 | 600584.SH | 长电科技 | 67.10 | 0.98 |
| A股 | 2019-01-03 | 600601.SH | 方正科技 | — | 1.96 |
| A股 | 2019-01-03 | 600641.SH | 先导基电 | 7.17 | 1.15 |
| A股 | 2019-01-03 | 600666.SH | 奥瑞德 | — | 1.41 |
| A股 | 2019-01-03 | 600667.SH | 太极实业 | 21.93 | 1.72 |
| A股 | 2019-01-03 | 600703.SH | 三安光电 | 13.22 | 2.09 |
| A股 | 2019-01-03 | 600707.SH | 彩虹股份 | — | 0.73 |
| A股 | 2019-01-03 | 600745.SH | *ST闻泰 | — | 3.64 |
| A股 | 2019-01-03 | 600877.SH | 电科芯片 | 28.24 | — |
| A股 | 2019-01-03 | 601231.SH | 环旭电子 | 15.56 | 2.11 |
| A股 | 2019-01-03 | 603005.SH | 晶方科技 | 61.35 | 2.04 |
| A股 | 2019-01-03 | 603019.SH | 中科曙光 | 55.86 | 6.77 |
| A股 | 2019-01-03 | 603078.SH | 江化微 | 57.66 | 3.04 |
| A股 | 2019-01-03 | 603106.SH | 恒银科技 | 42.05 | 1.96 |
| A股 | 2019-01-03 | 603160.SH | 汇顶科技 | 74.64 | 9.01 |
| A股 | 2019-01-03 | 603186.SH | 华正新材 | 23.66 | 2.92 |
| A股 | 2019-01-03 | 603228.SH | 景旺电子 | 26.35 | 5.03 |
| A股 | 2019-01-03 | 603297.SH | 永新光学 | 30.29 | 3.59 |
| A股 | 2019-01-03 | 603328.SH | 依顿电子 | 14.86 | 2.12 |
| A股 | 2019-01-03 | 603380.SH | 易德龙 | 23.55 | 3.22 |
| A股 | 2019-01-03 | 603386.SH | 骏亚科技 | 39.98 | 4.93 |
| A股 | 2019-01-03 | 603496.SH | 恒为科技 | 32.90 | 4.66 |
| A股 | 2019-01-03 | 603501.SH | 豪威集团 | 45.90 | 8.06 |
| A股 | 2019-01-03 | 603508.SH | 思维列控 | 40.01 | 2.51 |
| A股 | 2019-01-03 | 603516.SH | 淳中科技 | 35.69 | 4.22 |
| A股 | 2019-01-03 | 603595.SH | ST东尼 | 23.78 | 5.47 |
| A股 | 2019-01-03 | 603626.SH | 科森科技 | 18.30 | 1.79 |
| A股 | 2019-01-03 | 603629.SH | 利通电子 | 32.54 | 3.61 |
| A股 | 2019-01-03 | 603660.SH | 苏州科达 | 19.56 | 3.94 |
| A股 | 2019-01-03 | 603678.SH | 火炬电子 | 21.76 | 2.59 |
| A股 | 2019-01-03 | 603690.SH | 至纯科技 | 74.93 | 6.97 |
| A股 | 2019-01-03 | 603703.SH | 盛洋科技 | — | 3.92 |
| A股 | 2019-01-03 | 603738.SH | 泰晶科技 | 31.33 | 3.16 |
| A股 | 2019-01-03 | 603773.SH | 沃格光电 | 18.33 | 2.51 |
| A股 | 2019-01-03 | 603890.SH | 春秋电子 | 16.74 | 1.61 |
| A股 | 2019-01-03 | 603920.SH | 世运电路 | 26.25 | 2.06 |
| A股 | 2019-01-03 | 603933.SH | 睿能科技 | 22.15 | 2.45 |
| A股 | 2019-01-03 | 603936.SH | 博敏电子 | 33.35 | 1.44 |
| A股 | 2019-01-03 | 603986.SH | 兆易创新 | 39.62 | 8.82 |
| A股 | 2019-01-03 | 603989.SH | 艾华集团 | 25.13 | 4.05 |
| A股 | 2019-01-03 | 603991.SH | 领先股份 | 33.50 | 2.79 |
| A股 | 2023-08-07 | 000020.SZ | 深华发A | 323.71 | 9.58 |
| A股 | 2023-08-07 | 000021.SZ | 深科技 | 56.72 | 2.88 |
| A股 | 2023-08-07 | 000045.SZ | 深纺织A | 76.58 | 1.86 |
| A股 | 2023-08-07 | 000050.SZ | 深天马A | — | 0.80 |
| A股 | 2023-08-07 | 000062.SZ | 深圳华强 | 14.66 | 1.85 |
| A股 | 2023-08-07 | 000066.SZ | 中国长城 | — | 3.07 |
| A股 | 2023-08-07 | 000100.SZ | TCL科技 | — | 1.60 |
| A股 | 2023-08-07 | 000509.SZ | 华塑控股 | — | 28.58 |
| A股 | 2023-08-07 | 000536.SZ | 华映科技 | — | 1.47 |
| A股 | 2023-08-07 | 000636.SZ | 风华高科 | 89.04 | 1.54 |
| A股 | 2023-08-07 | 000670.SZ | 盈方微 | 7233.68 | 72.44 |
| A股 | 2023-08-07 | 000725.SZ | 京东方A | 46.26 | 1.25 |
| A股 | 2023-08-07 | 000727.SZ | 冠捷科技 | — | 4.13 |
| A股 | 2023-08-07 | 000733.SZ | 振华科技 | 18.44 | 4.68 |
| A股 | 2023-08-07 | 000823.SZ | 超声电子 | 14.21 | 1.17 |
| A股 | 2023-08-07 | 000938.SZ | 紫光股份 | 36.54 | 2.52 |
| A股 | 2023-08-07 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 37.93 | 4.53 |
| A股 | 2023-08-07 | 000997.SZ | 新大陆 | — | 3.43 |
| A股 | 2023-08-07 | 001229.SZ | 魅视科技 | 35.14 | 3.38 |
| A股 | 2023-08-07 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 102.10 | 10.27 |
| A股 | 2023-08-07 | 001287.SZ | 中电港 | 58.89 | 4.11 |
| A股 | 2023-08-07 | 001298.SZ | 好上好 | 38.15 | 2.22 |
| A股 | 2023-08-07 | 001308.SZ | 康冠科技 | 12.60 | 2.85 |
| A股 | 2023-08-07 | 001309.SZ | 德明利 | 1830.55 | 7.87 |
| A股 | 2023-08-07 | 001314.SZ | 亿道信息 | 29.97 | 2.83 |
| A股 | 2023-08-07 | 001339.SZ | 智微智能 | 57.65 | 3.55 |
| A股 | 2023-08-07 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 53.56 | 3.42 |
| A股 | 2023-08-07 | 002025.SZ | 航天电器 | 43.23 | 4.49 |
| A股 | 2023-08-07 | 002036.SZ | 联创电子 | — | 3.44 |
| A股 | 2023-08-07 | 002045.SZ | 国光电器 | 36.71 | 3.15 |
| A股 | 2023-08-07 | 002049.SZ | 紫光国微 | 29.63 | 7.87 |
| A股 | 2023-08-07 | 002055.SZ | ST得润 | — | 2.07 |
| A股 | 2023-08-07 | 002077.SZ | 大港股份 | 85.66 | 2.80 |
| A股 | 2023-08-07 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 19.88 | 1.27 |
| A股 | 2023-08-07 | 002119.SZ | 康强电子 | 56.57 | 4.18 |
| A股 | 2023-08-07 | 002134.SZ | 天津普林 | 122.66 | 5.40 |
| A股 | 2023-08-07 | 002137.SZ | 实益达 | 26.85 | 2.55 |
| A股 | 2023-08-07 | 002138.SZ | 顺络电子 | 56.14 | 3.98 |
| A股 | 2023-08-07 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 25.44 | 2.58 |
| A股 | 2023-08-07 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 17.89 | 3.42 |
| A股 | 2023-08-07 | 002152.SZ | 广电运通 | 35.87 | 2.66 |
| A股 | 2023-08-07 | 002156.SZ | 通富微电 | 97.78 | 2.45 |
| A股 | 2023-08-07 | 002179.SZ | 中航光电 | 30.56 | 5.08 |
| A股 | 2023-08-07 | 002180.SZ | 奔图科技 | 30.27 | 3.11 |
| A股 | 2023-08-07 | 002185.SZ | 华天科技 | 70.38 | 1.99 |
| A股 | 2023-08-07 | 002189.SZ | 中光学 | — | 3.31 |
| A股 | 2023-08-07 | 002197.SZ | 证通电子 | — | 2.55 |
| A股 | 2023-08-07 | 002199.SZ | 东晶电子 | — | 5.82 |
| A股 | 2023-08-07 | 002213.SZ | 大为股份 | 237.81 | 5.21 |
| A股 | 2023-08-07 | 002217.SZ | ST合力泰 | — | 2.02 |
| A股 | 2023-08-07 | 002222.SZ | 福晶科技 | 50.33 | 8.59 |
| A股 | 2023-08-07 | 002236.SZ | 大华股份 | 26.71 | 2.29 |
| A股 | 2023-08-07 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 64.38 | 2.06 |
| A股 | 2023-08-07 | 002268.SZ | 电科网安 | 75.24 | 4.50 |
| A股 | 2023-08-07 | 002273.SZ | 水晶光电 | 28.72 | 1.98 |
| A股 | 2023-08-07 | 002289.SZ | 宇顺电子 | — | 5.99 |
